<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purple &#38; Noise PR &#187; Confartigianato</title>
	<atom:link href="https://www.purpleandnoise.com/category/confart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.purpleandnoise.com</link>
	<description>Public Relations &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 09:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>REVISIONE OBBLIGATORIA VEICOLI, CONFARTIGIANATO-ANARA CONTRO LA PROROGA DI 10 MESI</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2021/03/revisione-obbligatoria-veicoli-confartigianato-anara-contro-la-proroga-di-10-mesi/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2021/03/revisione-obbligatoria-veicoli-confartigianato-anara-contro-la-proroga-di-10-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anara]]></category>
		<category><![CDATA[MInistero Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>
		<category><![CDATA[revisione auto]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA["Non serve, i Centri sono adeguati ed efficienti". Coinvolti 6 milioni di mezzi, rischio collasso per il sistema-revisioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in <a href="http://www.purpleandnoise.com/category/confart/feed/?lang=en">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2021/03/revisione-obbligatoria-veicoli-confartigianato-anara-contro-la-proroga-di-10-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVISIONI AUTO: “CON PROROGA AD OTTOBRE ALLA RIAPERTURA SARA’ TZUNAMI”.</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2020/05/revisioni-auto-con-proroga-ad-ottobre-della-scadenza-alla-riapertura-sara-tzunami/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2020/05/revisioni-auto-con-proroga-ad-ottobre-della-scadenza-alla-riapertura-sara-tzunami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Anara]]></category>
		<category><![CDATA[MInistero Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>
		<category><![CDATA[revisione auto]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA["Ad ottobre ad un sovra-flusso di richieste di revisioni che è almeno cinque volte superiore alla capacità massima dei centri autorizzati”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> “SENZA MODIFICHE DEL DECRETO A OTTOBRE PREVISTI 5-6 MILIONI DI REVISIONI RISPETTO AD UNA CAPACITA’ MASSIMA DI 1,3 MILIONI DI COLLAUDI AL MESE. CI VORRANNO 10 ANNI PER RIASSORBIRLI”.</span><span style="color: #0000ff; font-size: small;">  </span><span style="font-size: medium;">LA CATEGORIA AL MINISTRO: “ANTICIPARE LE PRIME REVISIONI GIA’ A MAGGIO, VISTO CHE I CENTRI SONO AUTORIZZATI AD OPERARE”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Roma, 4 maggio 2020 -</em> Il decreto “<em>Cura Italia”</em> appena convertito in legge ha previsto la proroga della scadenza delle revisioni fino al 31 ottobre 2020, malgrado i centri di revisione e controllo siano autorizzati a rimanere aperti ed operativi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“<em>Questa decisione, se non rimodulata a brevissimo</em> – commenta <strong>il Presidente </strong><strong>di  Confartigianato-<strong>ANARA</strong></strong>, <strong>l&#8217;Associazione  nazionale dei centri di revisione</strong>– <em>genererà ad ottobre ad un sovra-flusso di richieste di revisioni che è almeno cinque volte superiore alla capacità massima dei centri autorizzati”.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>“Infatti</em> – continua <em>- in prossimità della scadenza del 31 ottobre si verificherà una concentrazione delle operazioni di revisione, per 5-6 milioni di veicoli circa, con una mole di lavoro che sarà assai difficile da gestire per i centri di controllo e per il sistema tutto. Ciò provocherà anche significativi disagi per i cittadini, considerato che la revisione è un adempimento obbligatorio ed essenziale per la sicurezza stradale e richiede i necessari tempi tecnici”. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>“Questa situazione inoltre va a determinare un disallineamento nel meccanismo, che andrebbe a creare analoghi problemi anche negli anni successivi” – </em>spiega il rappresentante di Confartigianato ANARA .<em> – “Stimiamo che per regolarizzare il flusso ci potrebbero volere almeno 10 anni”</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“<em>E’ comprensibile</em> <em>che in questa eccezionale e inedita situazione di emergenza la decretazione in molti casi debba generalizzare </em>– continua il Presidente di  Confartigianato ANARA - <em> con ciò non escludendo i correttivi successivi al fine di limitare da parte dell’Autorità situazioni di disagio ai cittadini e agli operatori. E in tal <strong>senso ci siamo appellati al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, </strong>confidenti in un suo intervento </em><strong><em>al fine di ridurre il periodo della proroga e scadenzare già da maggio le prime revisioni</em></strong><em>, in modo da favorire una graduale ripresa delle operazioni, ovviamente nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, ma senza creare congestionamenti, riportando così a regime il sistema anche per il futuro</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Il settore delle revisioni in Italia conta 9000 aziende autorizzate, che occupano 30.000 addetti ed altri 20.000 d’indotto, per complessivi 15-16  milioni di controlli obbligatori all’anno.</span></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2020/05/revisioni-auto-con-proroga-ad-ottobre-della-scadenza-alla-riapertura-sara-tzunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRESADIRETTA: IL &#8220;FUTURO ELETTRIZZANTE&#8221; E&#8217; SEMPRE PIU&#8217; VICINO</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/il-futuro-elettrizzante-e-sempre-piu-vicino/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/il-futuro-elettrizzante-e-sempre-piu-vicino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[È iniziato un anno e mezzo fa il percorso di Confartigianato Vicenza sul tema dell'elettromobilità e già sta assumendo rilevanza nazionale. Arrivano gli incentivi per le auto elettriche e il modello vicentino desta l'interesse anche di altre consorelle che intendono riproporlo sul proprio territorio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/i8KuIyAxLOI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>da IMPRESADIRETTA | Confartigianato Vicenza<br />
servizio del: 26 novembre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/il-futuro-elettrizzante-e-sempre-piu-vicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;FUTURO ELETTRIZZANTE&#8221;: AUTO ELETTRICA&#8230;? DICE SUL SERIO?</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/futuro-elettrizzante-auto-elettrica-dice-sul-serio/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/futuro-elettrizzante-auto-elettrica-dice-sul-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Elettrizzante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Un divertente vox populi realizzato tra i vicentini per indagare il generale livello di conoscenza sulle auto elettriche..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eH8kVV7mLds" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2012/11/futuro-elettrizzante-auto-elettrica-dice-sul-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL &#8220;FUTURO ELETTRIZZANTE&#8221;: SE NE PARLA CON CONFARTIGIANATO VICENZA</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/il-futuro-elettrizzante-se-ne-parla-cn-confartigianato-vicenza/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/il-futuro-elettrizzante-se-ne-parla-cn-confartigianato-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[CITROEN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Elettrizzante]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI]]></category>
		<category><![CDATA[PEUGEOT]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Il video-racconto delle due giornate evento "Futuro Elettrizzante". Gli 81 Sindaci raggiungono Schio sulle auto elettriche il luogo della firma del "Memorandum sulla mobilità sostenibile", seguono il talk show per la stampa e i test drive per il pubblico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QpbSFPX1wtA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OkA146dIuYc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/il-futuro-elettrizzante-se-ne-parla-cn-confartigianato-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFARTIGIANATO VICENZA PORTA LA PROVINCIA NEL &#8220;FUTURO ELETTRIZZANTE&#8221;</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/712/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/712/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Elettrizzante]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[82 sindaci su i 121 comuni che compongono la provincia di Vicenza hanno firmato il Memorandum d'intesa sulla mobilità elettrica sostenibile. Pietro De Lotto (DG Confartigianato Vicenza) "Il nostro territorio diventerà in breve tempo il principale laboratorio europeo sulla mobilità elettrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.purpleandnoise.com/wp-content/uploads/2011/11/logoFuturoElettrizzante.jpg"><img class="wp-image-714 aligncenter" style="border: 0px currentColor;" title="logoFuturoElettrizzante" src="http://www.purpleandnoise.com/wp-content/uploads/2011/11/logoFuturoElettrizzante.jpg" alt="" width="190" height="260" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-712"></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Schio, 11 novembre 2011 -</em> E&#8217; un <strong>&#8220;Futuro Elettrizzante&#8221;</strong> quello della<strong> Confartigianato Vicen</strong>za che ha promosso il <strong>Memorandum sulla mobilità elettrica sostenibile</strong> cui hanno aderito subito 82 sindaci della provincia e che, giunti a bordo di vetture elettriche, venerdì 11 Novembre presso l&#8217;ex Lanificio Conte a Schio vi hanno apposto la loro firma al termine di un interessante talk show sul tema cui hanno partecipato<strong> il presidente di </strong>Confartigianato Agostino Bonomo, il direttore generale Pietro De Lotto  tutte le autorità cittadine, rappresentanti delle principali case automobilistiche che hanno oggi disponibili i veicoli elettrici, esponenti del mondo accademico e delle istituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Tra i nostri compiti</em> – ha dichiarato <strong>Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza</strong> – <em>c&#8217;è quello di formulare proposte per il futuro. Ebbene, dalle nostre analisi è emerso che gli spostamenti della maggioranza dei nostri associati potrebbero essere effettuati con mezzi elettrici</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;"><!--more--><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/OkA146dIuYc" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono infatti oltre 5 miliardi i chilometri che vengono percorsi all&#8217;anno nella provincia di Vicenza</strong> per brevi percorrenze, con veicoli ad alimentazione tradizionale. Ed è proprio su questo dato che Confartigianato intendere agire con le più attuali soluzioni di mobilità che l&#8217;industria oggi mette a disposizione. Prima fra tutte la mobilità elettrica. A Schio sono stati attori protagonisti <strong>Citroen, Mitsubishi, Microvett, Peugeot e Toyota. </strong>Larghissima l&#8217;adesione del pubblico oltre alle vetture ha potuto guidare e sperimentare anche i Birò e le biciclette elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il nostro obiettivo è far diventare la provincia di Vicenza un laboratorio europeo sulla mobilità&#8221;</em> ha annunciato <strong>Pietro De Lotto, direttore generale di Confartigianat</strong>o e il memorandum è soltanto il primo passo verso un presente cui la parola d&#8217;ordine sarà mobilità sostenibile, abbattimento del C02 a tutela della salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti se tra le prime 30 città europee maggiormente inquinate oltre la metà sono italiane quelle del Veneto &#8211; Venezia, Padova, Verona e Vicenza – secondo il Rapporto ISTAT sulla qualità dell’aria con i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), si posizionano proprio in cima a questa classifica dell&#8217;inquinamento, causato da particolati e polveri sottili.</p>
<p style="text-align: justify;">A Vicenza  nei primi 3 mesi del 2010 è stata superata per  ben 56 giornate la soglia massima di PM10, contro il tetto limite delle 35 imposto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Event concept &amp; management:<br />
Purple &amp; Noise con Confartigianato Vicenza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2011/11/712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eco MobilityON Tour&#8221;: AL VIA A GENOVA IL ROAD SHOW DELLE AUTO ELETTRICHE</title>
		<link>https://www.purpleandnoise.com/2011/09/eco-mobilityon-tour-al-via-a-genova-il-road-show-delle-auto-elettriche/</link>
		<comments>https://www.purpleandnoise.com/2011/09/eco-mobilityon-tour-al-via-a-genova-il-road-show-delle-auto-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Genova]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[CITROEN]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato genova]]></category>
		<category><![CDATA[Eco MObilityON Tour]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI]]></category>
		<category><![CDATA[PEUGEOT]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia genova]]></category>
		<category><![CDATA[Purple & Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purpleandnoise.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Al via Eco MobilityON Tour di Provincia di Genova, Confartigianato e CNA di Genova. Protagoniste le "elettriche" Citroen C-ZERO, Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV, Toyota Prius Plug-in e Piaggio Porter Eletric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" style="border: 0px;" title="LogoEcoMobilityOnTour_p&amp;n" src="http://www.purpleandnoise.com/wp-content/uploads/2011/09/LogoEcoMobilityOnTour_pn1.jpg" alt="LogoEcoMobilityOnTour_p&amp;n" width="199" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">Partirà venerdi 23 settembre, dal Porto Antico di Genova, Eco <strong>MobilityON Tour</strong> di <strong>Provincia di Genova</strong>, <strong>Confartigianato e CNA di Genova</strong>, che si inquadra in un piano di comunicazione di più ampio respiro sul tema della preservazione del clima.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa si inserisce nel “Piano <em>provinciale del traffico e della mobilità extraurbana</em>” e Patto dei Sindaci .</p>
<p style="text-align: justify;">Eco MobilityON Tour, che con partenza da Genova farà tappa nei comuni della provincia, si propone infatti di sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità sostenibile attraverso un’esperienza di guida di vetture elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Protagoniste del tour saranno infatti <strong>Citroen</strong> C-ZERO, <strong>Peugeot </strong>iOn, <strong>Mitsubishi</strong> i-MiEV, <strong>Toyota</strong> Prius Plug-in e <strong>Piaggio</strong> Porter Eletric – mai cosi tante tutte insieme in un’iniziativa di questo tipo -  insieme a <strong>Enel</strong> tutti partner tecnologici dell’iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pubblico alla guida potrà così comprendere che l’auto elettrica è una realtà attuale e che in termini di performance è identica qualsiasi altra con motore a scoppio, salvo il fatto che produce “<em>zero emissioni</em>” , “<em>zero rumore</em>” e il pieno non si fa più dal benzinaio. Uno spazio mostra evidenzierà le azioni poste in essere e i risultati raggiunti in termini di abbattimento delle emissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno spazio mostra allestito nel <em>paddok</em>  evidenzierà le azioni poste in essere e il cammino ancora da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi dell&#8217;Unione europea in materia di clima ed in particolare del cosiddetto <strong>Obiettivo 20/20/20 -</strong> quello cioè entro il 2020 si prefigge di ridurre del 20% i gas serra, i consumi energetici e coprire il 20% del fabbisogno energetico con energie rinnovabili-, nonché una panoramica di informazioni relative alla mobilità sostenibile, al bollino blu ed ai risultati raggiunti in termini di abbattimento delle emissioni, al car sharing, piste ciclabili e a tutte le altre attività attualmente in programma nella provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evento è ideato e organizzato dall&#8217;agenzia Purple &amp; Noise PR di Milano e gestito dalla stessa in collaborazione con Muvita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-695"></span><br />
&nbsp;</p>
<p>Per informazioni:| Event concept &amp; management:<br />
Purple &amp; Noise PR<br />
<a href="mailto:ufficiostampa@purpleandnoise.com">ufficiostampa@purpleandnoise.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.purpleandnoise.com/2011/09/eco-mobilityon-tour-al-via-a-genova-il-road-show-delle-auto-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
